SELEKSI MAHASISWA BARU (SMB) POLITEKNIK NEGERI BANDUNG TA 2024/2025
Politeknik Negeri Bandung (Polban) telah berumur kurang lebih 40 tahun. Saat ini Polban telah mendapatkan predikat UNGGUL dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT). Organisasinya telah berkembang pesat, yaitu telah memiliki 10 Jurusan dengan 39 program studi yang terdiri dari 18 program studi jenjang Diploma Tiga/D-3, 19 program studi jenjang Sarjana Terapan/D-4, dan 2 program studi jenjang Magister Terapan. Politeknik Negeri Bandung merupakan politeknik terbesar di Indonesia dengan jumlah mahasiswa mencapai kurang lebih dari 7.500.
Pada tahun akademik 2024/2025, Polban akan menerima mahasiswa baru sebanyak 1.323 mahasiswa untuk jenjang Diploma Tiga/D-3 dan 1.280 mahasiswa Sarjana Terapan/D-4. Penerimaan mahasiswa baru Polban dilakukan melalui 3 jalur seleksi dengan masing-masing kuota/daya tampung sebagai berikut:
No. | Jalur Seleksi | Kuota | Jumlah Mahasiswa *) |
---|---|---|---|
1 | Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) | 20% | 533 |
2 | Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) | 50% | 1.302 |
3 | Seleksi Mahasiswa Baru Mandiri (SMBM) | 30% | 768 |
Total | 2.603 |
Keterangan : * Jumlah mahasiswa diterima dapat berubah sesuai dengan jumlah pendaftar pada jalur sebelumnya.
Khusus untuk jalur SMBM proses seleksi akan dilaksanakan berdasarkan nilai UTBK-SNBT 2024. Oleh karena itu, peserta yang berminat mengikuti jalur SMBM Polban harus mempunyai akun SNPMB dan mempunyai nilai UTBK 2024.
Program Studi
Untuk Status Akreditasi Program Studi dapat dilihat pada tautan laman web : https://www.polban.ac.id/tentang-polban/akreditasi-pt-dan-prodi/
Mata Pelajaran Penunjang Pembelajaran Program Studi
Sebagai bahan pertimbangan pemilihan program studi, berikut ini disampaikan daftar mata pelajaran di sekolah asal yang diperlukan dalam menunjang proses pembelajaran di masing-masing program studi yang ada di Politeknik Negeri Bandung dan info persyaratan tambahan.No. | Program Studi | Mata Pelajaran Penunjang |
---|---|---|
1. | D-3 Teknik Konstruksi Gedung | Matematika, Fisika, Kimia, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris |
2. | D-3 Teknik Konstruksi Sipil | Matematika, Fisika, Kimia, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris |
3. | D-3 Teknik Mesin | Matematika, Fisika, Gambar Teknik, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia |
4. | D-3 Teknik Aeronautika | Matematika, Bahasa Inggris, Fisika, Kimia, Bahasa Indonesia |
5. | D-3 Teknik Pendingin dan Tata Udara | Matematika, Fisika, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia |
6. | D-3 Teknik Konversi Energi | Matematika, Fisika, Kimia, Matematika dari kelompok peminatan IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris |
7. | D-3 Teknik Elektronika | Matematika, Fisika, Bahasa Inggris |
8. | D-3 Teknik Listrik | Matematika, Fisika, Bahasa Inggris |
9. | D-3 Teknik Telekomunikasi | Fisika, Matematika, Kimia, Bahasa Inggris, TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) |
10. | D-3 Teknik Kimia | Fisika, Kimia, Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris |
11. | D-3 Analis Kimia | Kimia, Matematika, Fisika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris |
12. | D-3 Teknik Informatika | Matematika, Fisika, Kimia |
13. | D-3 Akuntansi | Ekonomi, Matematika |
14. | D-3 Keuangan dan Perbankan | Ekonomi, Matematika |
15. | D-3 Administrasi Bisnis | Ekonomi, Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris |
16. | D-3 Usaha Perjalanan Wisata | Ekonomi, Matematika, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Geografi |
17. | D-3 Manajemen Pemasaran | Ekonomi, Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris |
18. | D-3 Bahasa Inggris | Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia |
19. | D-4 Teknik Perancangan Jalan dan Jembatan | Matematika, Fisika, Kimia, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris |
20. | D-4 Teknik Perawatan dan Perbaikan Gedung | Matematika, Fisika, Kimia, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris |
21. | D-4 Teknik Perancangan dan Konstruksi Mesin | Matematika, Gambar Teknik, Fisika, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia |
22. | D-4 Proses Manufaktur | Matematika, Fisika, Kimia, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris |
23. | D-4 Teknik Pendingin dan Tata Udara | Fisika, Matematika, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia |
24. | D-4 Teknologi Pembangkit Tenaga Listrik | Matematika, Fisika, Kimia, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia |
25. | D-4 Teknik Konservasi Energi | Matematika, Fisika, Kimia, Bahasa Inggris |
26. | D-4 Teknik Elektronika | Matematika, Fisika, Bahasa Inggris |
27. | D-4 Teknik Otomasi Industri | Matematika, Fisika, Bahasa Inggris |
28. | D-4 Teknik Telekomunikasi | Fisika, Matematika, Kimia, Bahasa Inggris, TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) |
29. | D-4 Teknik Kimia Produksi Bersih | Fisika, Kimia, Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris |
30. | D-4 Teknik Informatika | Matematika, Fisika, Kimia |
31. | D-4 Akuntansi Manajemen Pemerintahan | Ekonomi, Matematika |
32. | D-4 Keuangan Syariah | Ekonomi, Matematika |
33. | D-4 Akuntansi | Ekonomi, Matematika |
34. | D-4 Administrasi Bisnis | Ekonomi, Matematika, Bahasa Inggris, Kewirausahaan |
35. | D-4 Destinasi Pariwisata | Ekonomi, Matematika, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Geografi |
36. | D-4 Manajemen Aset | Matematika, Ekonomi, Bahasa Inggris, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia |
37. | D-4 Manajemen Pemasaran | Ekonomi, Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris |
Informasi persyaratan program studi dapat di lihat di halo-smb.polban.ac.id